República de Chile 
Die Atacamawüste
gilt als die Trockenste der Welt mit harten Gegensätzen
in Minutenschnelle ziehen Sandstürme auf
Die Temperaturen gehen von ca. 25 bis 30 Grad am Tag zu Minusgraden von ca. 10 Grad in der Nacht

Chuquicamata in der Atacamawüste, die grösste Kupfermine der Welt, mit der höchsten Fördermenge der Welt. Am Ende dieser Seite ist eine Fördertabelle im Weltvergleich zu sehen, sowie eine Tabelle über Kupferpreise.


Hier ist einfach zuviel Staub und zuviel Arbeit, nix wie weg hier!

| Rang | Land | Förderung | Reserven | Vorratsbasis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Chile | 5.390 | 160.000 | 360.000 |
| 2. | Peru | 1.275 | 63.000 | 120.000 |
| 3. | USA | 1.178 | 35.000 | 70.000 |
| 4. | Indonesien | 971 | 31.000 | 38.000 |
| 5. | China | 962 | 30.000 | 63.000 |
| 6. | Australien | 859 | 24.000 | 43.000 |
| 7. | Russland | 742 | 20.000 | 30.000 |
| 8. | Sambia | 562 | 19.000 | 35.000 |
| 9. | Kanada | 494 | 8.000 | 20.000 |
| 10. | Polen | 439 | 26.000 | 48.000 |
| 11. | Kasachstan | 406 | 18.000 | 22.000 |
| 12. | Kongo, DR | 377 | k.A. | k.A. |
| 13. | Iran | 255 | k.A. | k.A. |
| 14. | Mexiko | 239 | 38.000 | 40.000 |
| 15. | Andere Länder | 1.651 | 70.000 | 110.000 |
| Welt | 15.800 | 540.000 | 1.000.000 |
| Jahr | Höchststand | Tiefststand | Schlussstand |
|---|
| 2009 | 337,90 | 137,15 | 334,65 |
| 2010 | 445,20 | 272,00 |
444,70 |
Am 15 Februar 2011 wurde der Höchstekupferpreis in seiner Geschichter erreicht 444,70cent pro Pfund (454g)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Route
